キエロスさんにギター演奏と歌を披露していただきました。
500回以上の訪問・演奏のご経験お持ちなだけに大満足な時間になりました。
一緒になって唄う方、聞き入っている方などなど皆さん楽しんでいましたよ。
また来てくださいね。
キエロスさんのブログもありました。一度ご覧ください。
http://kieros2005.cocolog-nifty.com/blog/
料金表(介護保険負担分)※月額定額制
介護認定 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 |
---|---|---|---|
要介護1 | 12,550円 | 25,100円 | 37,650円 |
要介護2 | 17,561円 | 35,122円 | 52,683円 |
要介護3 | 24,686円 | 49,372円 | 74,058円 |
要介護4 | 27,999円 | 55,998円 | 83,997円 |
要介護5 | 31,670円 | 63,340円 | 95,010円 |
各種算定加算料金(介護保険適用)
加算 | 1割負担 | 詳細 |
---|---|---|
初期加算 | 31円/日 | 利用開始日または30日を超える入院後の利用再開日から30日間に限る |
認知症加算(Ⅰ) | 827円/月 | 日常生活自立度Ⅲ、ⅣまたはMの方 |
認知症加算(Ⅱ) | 517円/月 | 要介護2かつ日常生活自立度Ⅱの方 |
緊急時訪問看護加算 | 558円/月 | 利用者の同意を得て、計画外で緊急訪問を行える場合 |
特別管理加算(Ⅰ) | 517円/月 | 病状に応じ、計画的な管理を行った場合※厚生労働大臣が定める区分に該当する方 |
特別管理加算(Ⅱ) | 259円/月 | 病状に応じ、計画的な管理を行った場合※厚生労働大臣が定める区分に該当する方 |
ターミナルケア加算 | 2,066円/月 | 死亡日を含む前15日間に1~2日以上ターミナルケアを行った場合の死亡月に限る |
総合マネジメント体制強化加算 | 1,033円/月 | 多職種による計画の見直しや病院等への日常的な情報提供等を行う等の体制が整備されている場合 |
1食あたり | 配食 | 副食のみ配食 | |
---|---|---|---|
朝食 | 300円 | ||
昼食 | 600円 | 600円 ※主食のみ100円 |
550円 ※主食のみ100円 |
おやつ | 50円 | ||
夕食 | 500円 | 500円 ※主食のみ100円 |
450円 ※主食のみ100円 |
療養食 | 上記プラス100円 | 上記プラス100円 | 上記プラス100円 |
サービス項目 | 料金 |
---|---|
宿泊費 1日あたり | 2,500円 ※1泊2日は2日分の料金 |
日常生活費 | |
パット | 30円 |
紙パンツ | 60円 |
テープ式オムツ | 80円 |
居室用テレビ使用料 | ご利用日時に応じて徴収させていただくことがあります。 |
1か月のご利用金額例
通いサービス 1か月 8回利用
泊りサービス 1か月 4回利用
訪問看護 1か月 4回利用
訪問介護 1か月 12回利用
単価 | 負担金額 | |
---|---|---|
基本料金 要介護3 (1か月定額) | 24,686円 | 24,686円 |
緊急時訪問看護加算 | 558円 | 558円 |
特別管理加算 | 517円 | 517円 |
総合マネジメント体制強化加算 | 1,033円 | 1,033円 |
宿泊費 4回利用 | 2,500円 | 10,000円 |
食事代 朝食 泊り4食 | 300円 | 1,200円 |
昼食 通い8回 | 600円 | 4,800円 |
おやつ 通い8回 | 50円 | 400円 |
夕食 泊り4食 | 500円 | 2,000円 |
※介護保険1割負担の方の例です。 | ||
※医療保険の訪問看護は別途料金がかかります。 | ||
ご利用負担の合計の目安 | 45,194円 |